Preise
Saison 2025
Nebensaison
| ab: | 01.01.2025 |
| bis: | 07.07.2025 |
| ab: | 01.09.2025 |
| bis: | 31.12.2025 |
Hauptsaison
| ab: | 08.07.2025 |
| bis: | 01.09.2025 |
Freikilometer
| ab 14 Tagen | unbegrenzt |
| bei 3 - 13 Tagen | 250 Km / Tag |
| Extrakilometer | € 0,50 / Km |
Mögliche Zusatzausstattungen
| Küchenausstattung | einmalig 60,00 € |
| Tische und Stühle | einmalig 60,00 € |
Preise Citycamper I
Nebensaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 95,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 100,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 105,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 110,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 120,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Hauptsaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 120,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 125,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 130,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 135,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 140,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Preise Citycamper II
Nebensaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 105,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 110,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 115,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 120,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 130,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Hauptsaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 130,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 135,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 140,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 145,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 155,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Preise Teilintegrierte I
Nebensaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 105,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 110,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 115,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 120,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 130,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Hauptsaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 130,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 135,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 140,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 145,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 155,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Preise Teilintegrierte II
Nebensaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 110,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 150,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 120,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 125,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 135,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Hauptsaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 150,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 155,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 160,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 165,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 175,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Preise Teilintegrierte III
Nebensaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 120,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 125,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 130,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 135,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 145,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |
Hauptsaison
| ab 28 Tage | pro Tag | € 160,00 |
| ab 21 Tage | pro Tag | € 165,00 |
| ab 14 Tage | pro Tag | € 170,00 |
| ab 7 Tage | pro Tag | € 175,00 |
| ab 3 Tage | pro Tag | € 185,00 |
| Servicepauschale | einmalig | € 145,00 |